也許妳不知道 跑步機的卡路里其實是個炸彈>>
因為跑步機通常都是Manual的使用 所以計算卡路里起來常常都不準 說你燒了400卡 其實妳才燃燒250卡 這是常有的事
現在健身風行的Wogging 跑步法就是Walking + Jogging => 走步+慢跑
藉著交替心律上下調整來燃燒更多卡路里, 更好的是 它在你結束運動後還會持續燃燒你的卡路里
以下是60分鐘在跑步機上的Wogging術 輕輕鬆鬆就可以燃燒300卡喔! 快來試試吧
(哩/時) | |||
|---|---|---|---|
| 00:00-5:00 | 1-3 | ||
| 5:00-7:00 | 2-4 | ||
| 7:00-9:00 | 4-7 | ||
| 9:00-11:00 | 2-4 | ||
| 11:00-13:00 | 4-7 | ||
| 13:00-15:00 | 2-4 | ||
| 15:00-17:00 | 4-7 | ||
| 17:00-19:00 | 2-4 | ||
| 19:00-21:00 | 4-7 | ||
| 21:00-23:00 | 2-4 | ||
| 23:00-25:00 | 4-7 | ||
| 25:00-27:00 | 2-4 | ||
| 27:00-29:00 | 4-7 | ||
| 29:00-31:00 | 2-4 | ||
| 31:00-33:00 | 4-7 | ||
| 33:00-35:00 | 2-4 | ||
| 35:00-37:00 | 4-7 | ||
| 37:00-39:00 | 2-4 | ||
| 39:00-41:00 | 4-7 | ||
| 41:00-43:00 | 2-4 | ||
| 43:00-45:00 | 4-7 | ||
| 45:00-47:00 | 2-4 | ||
| 47:00-49:00 | 4-7 | ||
| 49:00-51:00 | 2-4 | ||
| 51:00-53:00 | 4-7 | ||
| 53:00-55:00 | 2-4 | ||
| 55:00-60:00 | 1-3 |
總共消耗的卡路里: 306
計算採於58KG女性.
*哩/時=> 速度公里/時Kph(台灣常用) 只要 哩/時 X1.6就好, ex. 3.0= 4.8Kph
infos from popsugar.com

0 意見